Автобус Бобруйск - Анапа - Бобруйск

Проезд в Анапу на туристическом автобусе из Бобруйска

График выезда автобуса на сезон 2025

Отправление из Бобруйска
Прибытие в Анапу
Отправление из Анапы
Прибытие в Бобруйск
Стоимость в обе стороны
(Взрослый/ребенок до 12 лет)
Отправление из Бобруйска
Прибытие в Анапу
Отправление из Анапы
Прибытие в Бобруйск
Стоимость в обе стороны
(Взрослый/ребенок до 12 лет)
03.06.2025 05.06.2025 15.06.2025 17.06.2025 120$ + 100 BYN/ 110$ + 80 BYN
08.06.2025 10.06.2025 20.06.2025 22.06.2025 120$ + 100 BYN/ 110$ + 80 BYN
13.06.2025 15.06.2025 25.06.2025 27.06.2025 120$ + 100 BYN/ 110$ + 80 BYN
18.06.2025 20.06.2025 30.06.2025 02.07.2025 120$ + 100 BYN/ 110$ + 80 BYN
23.06.2025 25.06.2025 05.07.2025 07.07.2025 120$ + 100 BYN/ 110$ + 80 BYN
28.06.2025 30.06.2025 10.07.2025 12.07.2025 125$ + 100 BYN/ 115$ + 80 BYN
03.07.2025 05.07.2025 15.07.2025 17.07.2025 125$ + 100 BYN/ 115$ + 80 BYN
08.07.2025 10.07.2025 20.07.2025 22.07.2025 125$ + 100 BYN/ 115$ + 80 BYN
13.07.2025 15.07.2025 25.07.2025 27.07.2025 125$ + 100 BYN/ 115$ + 80 BYN
18.07.2025 20.07.2025 30.07.2025 01.08.2025 135$ + 100 BYN/ 125$ + 80 BYN
23.07.2025 25.07.2025 04.08.2025 06.08.2025 135$ + 100 BYN/ 125$ + 80 BYN
28.07.2025 30.07.2025 09.08.2025 11.08.2025 135$ + 100 BYN/ 125$ + 80 BYN
02.08.2025 04.08.2025 14.08.2025 16.08.2025 135$ + 100 BYN/ 125$ + 80 BYN
07.08.2025 09.08.2025 19.08.2025 21.08.2025 135$ + 100 BYN/ 125$ + 80 BYN
12.08.2025 14.08.2025 24.08.2025 26.08.2025 135$ + 100 BYN/ 125$ + 80 BYN
17.08.2025 19.08.2025 29.08.2025 31.08.2025 135$ + 100 BYN/ 125$ + 80 BYN
22.08.2025 24.08.2025 03.09.2025 05.09.2025 120$ + 100 BYN/ 115$ + 80 BYN
27.08.2025 29.08.2025 08.09.2025 10.09.2025 120$ + 100 BYN/ 115$ + 80 BYN
01.09.2025 03.09.2025 13.09.2025 15.09.2025 120$ + 100 BYN/ 115$ + 80 BYN
06.09.2025 08.09.2025 18.09.2025 20.09.2025 120$ + 100 BYN/ 115$ + 80 BYN

Места посадки/ высадки по маршруту Бобруйск - Анапа - Бобруйск

Как забронировать проезд в Анапу

Заходите в онлайн-поиск трансфера
Бронируете
  • по телефону
  • онлайн
Оплачиваете услугу
  • наличными в офисе
  • банковской картой онлайн
Подтверждаете
оплату
Получаете информацию по отправлению
  • e-mail
  • sms
Приходите на место отправления
Наслаждаетесь
поездкой

Вас обслуживают автобусы

Марка и модель
IVECO DAILY, SETRA, NEOPLAN
Год выпуска
2022 г.в.
Количество мест:
28-50 мест
Салон:
тканевый
Сидения:
откидкидные
Ремни безопасности:
Есть
Системы охлаждения и отопления:
Кондиционер, отопитель салона
DVD
Микрофон
Подсветка
Розетки 220V
Багажное отделение
вместительный
багажник
удобные откудные
сиденья
Просмотр
фильмов
Кондиционер и
отопление в салоне
Рейтинг услуги по мнению пользователей:
0.00 / 5 0 голосов

Тип сообщения
Представьтесь, пожалуйста
Телефон
E-mail

Представьтесь, пожалуйста
Телефон

Отправить сообщение оператору

Отправить сообщение руководству

Оставить заявку
Дата выезда
Время выезда
Кол-во пассажиров
Укажите маршрут
ФИО (укажите полностью, пожалуйста)
Телефон
E-mail

Ваша заявка принята.
В случае, если освободятся места с Вами свяжется менеджер.
Спасибо.